2021年10月27日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 23 | 8479 | 159.98 | -292 |
| 5322 | 27 | 22 | 7511 | 153.29 | 43 |
| 5323 | 24 | 28 | 7177 | 138.02 | 205 |
| 5325 | 22 | 18 | 6471 | 161.78 | -455 |
| 5326 | 8 | 9 | 3446 | 202.71 | -1462 |
| 5327 | 32 | 41 | 8838 | 121.07 | 1694 |
| 5328 | 21 | 17 | 5195 | 136.71 | 940 |
| 5330 | 13 | 12 | 4271 | 170.84 | -762 |
| 5331 | 19 | 20 | 6660 | 170.77 | -1452 |
| 5332 | 28 | 8 | 5513 | 153.14 | 1737 |
| 5333 | 28 | 10 | 6529 | 171.82 | 501 |
| 5335 | 17 | 16 | 4802 | 145.52 | 146 |
| 5336 | 19 | 18 | 5353 | 144.68 | 196 |
| 5337 | 36 | 32 | 8640 | 127.06 | 2287 |
| 5338 | 43 | 31 | 8228 | 111.19 | 4952 |
| 5350 | 29 | 13 | 5922 | 141.00 | 1988 |
| 5351 | 22 | 12 | 5790 | 170.29 | -112 |
| 5352 | 10 | 8 | 3717 | 206.50 | -1327 |
| 5353 | 13 | 7 | 4204 | 210.20 | -1187 |
| 5355 | 19 | 19 | 6347 | 167.03 | -1111 |
| 5356 | 13 | 12 | 4384 | 175.36 | -923 |
| 5357 | 40 | 19 | 6611 | 112.05 | 5065 |
| 5358 | 30 | 17 | 7519 | 159.98 | 447 |
| 5360 | 28 | 27 | 7241 | 131.66 | 1258 |
| 5361 | 32 | 18 | 6977 | 139.54 | 1945 |
| 5362 | 15 | 12 | 3643 | 134.93 | 753 |
| 5363 | 14 | 9 | 4327 | 188.13 | -842 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 14 | 15 | 4665 | 160.86 | -698 |
| 5367 | 14 | 10 | 5121 | 213.38 | -1866 |
| 5368 | 26 | 22 | 6742 | 140.46 | 823 |
| 5370 | 39 | 28 | 7574 | 113.05 | 4321 |
| 平均 | 22.7 | 17.3 | 5871 | 151.03 | 525.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。