2021年10月21日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 12 | 22 | 5997 | 176.38 | -2486 |
| 5322 | 12 | 17 | 4586 | 158.14 | -1002 |
| 5323 | 23 | 14 | 6340 | 171.35 | -373 |
| 5325 | 18 | 11 | 4307 | 148.52 | 642 |
| 5326 | 39 | 28 | 7987 | 119.21 | 3734 |
| 5327 | 22 | 6 | 3753 | 134.04 | 2157 |
| 5328 | 13 | 4 | 3318 | 195.18 | -241 |
| 5330 | 33 | 32 | 7814 | 120.22 | 2524 |
| 5331 | 6 | 6 | 2319 | 193.25 | -798 |
| 5332 | 17 | 6 | 3790 | 164.78 | 544 |
| 5333 | 17 | 11 | 4280 | 152.86 | 368 |
| 5335 | 23 | 15 | 5454 | 143.53 | 988 |
| 5336 | 24 | 15 | 5723 | 146.74 | 918 |
| 5337 | 21 | 10 | 5281 | 170.36 | 90 |
| 5338 | 11 | 7 | 3424 | 190.22 | -703 |
| 5350 | 14 | 5 | 3603 | 189.63 | -229 |
| 5351 | 22 | 19 | 6326 | 154.29 | -145 |
| 5352 | 18 | 18 | 4795 | 133.19 | 676 |
| 5353 | 17 | 14 | 4856 | 156.65 | -137 |
| 5355 | 9 | 7 | 3398 | 212.38 | -1290 |
| 5356 | 11 | 12 | 5185 | 225.44 | -2685 |
| 5357 | 11 | 5 | 3148 | 196.75 | -519 |
| 5358 | 32 | 35 | 8300 | 123.88 | 1834 |
| 5360 | 35 | 19 | 7104 | 131.56 | 2805 |
| 5361 | 10 | 13 | 4429 | 192.57 | -1819 |
| 5362 | 21 | 26 | 6391 | 135.98 | 177 |
| 5363 | 7 | 3 | 2470 | 247.00 | -1012 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 24 | 19 | 5681 | 132.12 | 1394 |
| 5367 | 28 | 20 | 6138 | 127.88 | 2097 |
| 5368 | 11 | 16 | 4221 | 156.33 | -899 |
| 5370 | 14 | 8 | 4246 | 193.00 | -831 |
| 平均 | 18.0 | 13.8 | 4833 | 159.17 | 180.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。