2021年10月18日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 31 | 25 | 8178 | 146.04 | 655 |
| 5322 | 22 | 17 | 5920 | 151.80 | 222 |
| 5323 | 9 | 9 | 3475 | 193.06 | -1192 |
| 5325 | 3 | 2 | 1802 | 360.40 | -1415 |
| 5326 | 19 | 10 | 4764 | 164.28 | 200 |
| 5327 | 16 | 15 | 5055 | 163.07 | -628 |
| 5328 | 3 | 4 | 1766 | 252.29 | -1156 |
| 5330 | 13 | 12 | 4290 | 171.60 | -789 |
| 5331 | 5 | 7 | 2406 | 200.50 | -1129 |
| 5332 | 9 | 4 | 2958 | 227.54 | -977 |
| 5333 | 17 | 12 | 5462 | 188.35 | -1206 |
| 5335 | 17 | 11 | 4455 | 159.11 | 119 |
| 5336 | 20 | 18 | 6742 | 177.42 | -1464 |
| 5337 | 17 | 14 | 4798 | 154.77 | -55 |
| 5338 | 24 | 14 | 5846 | 153.84 | 640 |
| 5350 | 2 | 5 | 1545 | 220.71 | -1050 |
| 5351 | 24 | 34 | 7878 | 135.83 | -166 |
| 5352 | 5 | 6 | 2359 | 214.46 | -1166 |
| 5353 | 23 | 18 | 6363 | 155.20 | 9 |
| 5355 | 22 | 12 | 5289 | 155.56 | 599 |
| 5356 | 8 | 6 | 2894 | 206.71 | -990 |
| 5357 | 13 | 6 | 3792 | 199.58 | -706 |
| 5358 | 7 | 6 | 2550 | 196.15 | -814 |
| 5360 | 33 | 21 | 6742 | 124.85 | 2903 |
| 5361 | 17 | 8 | 3791 | 151.64 | 751 |
| 5362 | 28 | 27 | 7891 | 143.47 | 335 |
| 5363 | 7 | 9 | 2348 | 146.75 | -215 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 12 | 10 | 4064 | 184.73 | -988 |
| 5367 | 17 | 12 | 4472 | 154.21 | 199 |
| 5368 | 9 | 7 | 3004 | 187.75 | -731 |
| 5370 | 11 | 14 | 5071 | 202.84 | -2315 |
| 平均 | 14.5 | 11.7 | 4311 | 176.39 | -391.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。