2021年10月16日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 18 | 21 | 6950 | 178.21 | -2072 |
| 5322 | 25 | 25 | 7356 | 147.12 | -48 |
| 5323 | 17 | 10 | 4936 | 182.82 | -667 |
| 5325 | 31 | 29 | 8381 | 139.68 | 783 |
| 5326 | 24 | 16 | 6427 | 160.68 | 22 |
| 5327 | 14 | 13 | 5291 | 195.96 | -1795 |
| 5328 | 27 | 32 | 7506 | 127.22 | 1090 |
| 5330 | 20 | 18 | 6327 | 166.50 | -875 |
| 5331 | 27 | 20 | 7091 | 150.87 | 431 |
| 5332 | 16 | 16 | 5913 | 184.78 | -1743 |
| 5333 | 15 | 13 | 4653 | 166.18 | -577 |
| 5335 | 11 | 27 | 6598 | 173.63 | -3132 |
| 5336 | 27 | 9 | 6376 | 177.11 | 303 |
| 5337 | 18 | 21 | 6758 | 173.28 | -1799 |
| 5338 | 16 | 12 | 5660 | 202.14 | -1799 |
| 5350 | 21 | 10 | 5490 | 177.10 | -206 |
| 5351 | 29 | 12 | 6371 | 155.39 | 1246 |
| 5352 | 31 | 19 | 7023 | 140.46 | 1672 |
| 5353 | 18 | 21 | 6193 | 158.80 | -996 |
| 5355 | 14 | 16 | 5604 | 186.80 | -1928 |
| 5356 | 27 | 19 | 7048 | 153.22 | 388 |
| 5357 | 8 | 6 | 3266 | 233.29 | -1519 |
| 5358 | 27 | 20 | 7506 | 159.70 | -157 |
| 5360 | 23 | 19 | 6977 | 166.12 | -758 |
| 5361 | 9 | 4 | 3318 | 255.23 | -1489 |
| 5362 | 29 | 23 | 7181 | 138.10 | 1239 |
| 5363 | 19 | 11 | 5054 | 168.47 | -106 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 22 | 8 | 5136 | 171.20 | 400 |
| 5367 | 18 | 13 | 4895 | 157.90 | 14 |
| 5368 | 22 | 14 | 5309 | 147.47 | 778 |
| 5370 | 21 | 10 | 5489 | 177.07 | -204 |
| 平均 | 20.1 | 15.8 | 5877 | 164.77 | -422.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。