2021年10月13日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 29 | 7026 | 132.57 | 523 |
| 5322 | 3 | 1 | 1089 | 272.25 | -506 |
| 5323 | 15 | 10 | 3795 | 151.80 | 329 |
| 5325 | 23 | 19 | 4925 | 117.26 | 2156 |
| 5326 | 12 | 8 | 3678 | 183.90 | -648 |
| 5327 | 9 | 2 | 3161 | 287.36 | -1474 |
| 5328 | 30 | 18 | 6331 | 131.90 | 2239 |
| 5330 | 23 | 18 | 7177 | 175.05 | -1146 |
| 5331 | 16 | 6 | 4095 | 186.14 | -200 |
| 5332 | 25 | 27 | 7751 | 149.06 | -401 |
| 5333 | 13 | 0 | 3077 | 236.69 | -314 |
| 5335 | 18 | 19 | 6967 | 188.30 | -2304 |
| 5336 | 12 | 8 | 3926 | 196.30 | -1000 |
| 5337 | 24 | 15 | 5192 | 133.13 | 1673 |
| 5338 | 19 | 14 | 4994 | 151.33 | 290 |
| 5350 | 3 | 3 | 1664 | 277.33 | -1115 |
| 5351 | 10 | 5 | 3353 | 223.53 | -1122 |
| 5352 | 15 | 7 | 3991 | 181.41 | -261 |
| 5353 | 5 | 3 | 1877 | 234.63 | -794 |
| 5355 | 17 | 13 | 4179 | 139.30 | 719 |
| 5356 | 35 | 30 | 7828 | 120.43 | 2920 |
| 5357 | 6 | 3 | 1636 | 181.78 | -139 |
| 5358 | 14 | 13 | 5044 | 186.82 | -1444 |
| 5360 | 22 | 18 | 6839 | 170.98 | -978 |
| 5361 | 24 | 15 | 6144 | 157.54 | 320 |
| 5362 | 25 | 14 | 4794 | 122.92 | 2446 |
| 5363 | 12 | 17 | 4591 | 158.31 | -1009 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 17 | 19 | 6087 | 169.08 | -1366 |
| 5367 | 19 | 21 | 5425 | 135.63 | 406 |
| 5368 | 5 | 9 | 3075 | 219.64 | -1871 |
| 5370 | 20 | 12 | 5863 | 183.22 | -840 |
| 平均 | 16.1 | 12.4 | 4549 | 173.61 | -153.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。