2021年10月02日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 22 | 13 | 6295 | 179.86 | -725 |
| 5322 | 25 | 19 | 7194 | 163.50 | -442 |
| 5323 | 21 | 13 | 6319 | 185.85 | -1071 |
| 5325 | 24 | 15 | 6546 | 167.85 | -250 |
| 5326 | 33 | 22 | 7901 | 143.66 | 1361 |
| 5327 | 22 | 19 | 6643 | 162.02 | -596 |
| 5328 | 23 | 33 | 8335 | 148.84 | -1231 |
| 5330 | 30 | 25 | 7450 | 135.46 | 1377 |
| 5331 | 26 | 24 | 7678 | 153.56 | -298 |
| 5332 | 37 | 22 | 8300 | 140.68 | 2042 |
| 5333 | 22 | 42 | 8027 | 125.42 | -170 |
| 5335 | 22 | 15 | 6087 | 164.51 | -222 |
| 5336 | 19 | 23 | 7460 | 177.62 | -2276 |
| 5337 | 26 | 22 | 7258 | 151.21 | 90 |
| 5338 | 18 | 18 | 6357 | 176.58 | -1541 |
| 5350 | 12 | 12 | 5585 | 232.71 | -2941 |
| 5351 | 39 | 26 | 8627 | 132.72 | 2617 |
| 5352 | 18 | 22 | 6553 | 163.83 | -1404 |
| 5353 | 33 | 28 | 8312 | 136.26 | 1401 |
| 5355 | 20 | 16 | 6369 | 176.92 | -1142 |
| 5356 | 24 | 13 | 6852 | 185.19 | -892 |
| 5357 | 22 | 18 | 6818 | 170.45 | -948 |
| 5358 | 32 | 36 | 8306 | 122.15 | 1929 |
| 5360 | 29 | 29 | 7253 | 125.05 | 1761 |
| 5361 | 29 | 21 | 6827 | 136.54 | 1534 |
| 5362 | 29 | 32 | 7017 | 115.03 | 2408 |
| 5363 | 29 | 30 | 7973 | 135.14 | 842 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 36 | 19 | 8257 | 150.13 | 1479 |
| 5367 | 23 | 26 | 7055 | 143.98 | -141 |
| 5368 | 25 | 13 | 5701 | 150.03 | 1053 |
| 5370 | 18 | 18 | 5942 | 165.06 | -952 |
| 平均 | 24.6 | 21.4 | 6915 | 150.56 | 82.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。