2021年09月27日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 35 | 7778 | 119.66 | 1951 |
| 5322 | 17 | 24 | 7345 | 179.15 | -2633 |
| 5323 | 27 | 23 | 7485 | 149.70 | 183 |
| 5325 | 11 | 15 | 5003 | 192.42 | -2114 |
| 5326 | 16 | 19 | 6075 | 173.57 | -1661 |
| 5327 | 26 | 24 | 6413 | 128.26 | 1498 |
| 5328 | 24 | 18 | 7032 | 167.43 | -628 |
| 5330 | 9 | 3 | 2455 | 204.58 | -367 |
| 5331 | 23 | 14 | 5579 | 150.78 | 707 |
| 5332 | 20 | 16 | 6440 | 178.89 | -1243 |
| 5333 | 36 | 34 | 9600 | 137.14 | 1131 |
| 5335 | 23 | 16 | 6543 | 167.77 | -454 |
| 5336 | 27 | 28 | 7490 | 136.18 | 696 |
| 5337 | 39 | 30 | 8628 | 125.04 | 3032 |
| 5338 | 37 | 23 | 7495 | 124.92 | 3289 |
| 5350 | 11 | 17 | 5236 | 187.00 | -2237 |
| 5351 | 15 | 10 | 5080 | 203.20 | -1495 |
| 5352 | 21 | 13 | 6357 | 186.97 | -1125 |
| 5353 | 21 | 15 | 7014 | 194.83 | -1851 |
| 5355 | 25 | 26 | 7966 | 156.20 | -811 |
| 5356 | 22 | 18 | 6262 | 156.55 | -158 |
| 5357 | 19 | 12 | 5584 | 180.13 | -755 |
| 5358 | 22 | 18 | 6559 | 163.98 | -580 |
| 5360 | 21 | 19 | 7068 | 176.70 | -1511 |
| 5361 | 11 | 6 | 4182 | 246.00 | -1884 |
| 5362 | 33 | 26 | 7922 | 134.27 | 1747 |
| 5363 | 11 | 5 | 3530 | 220.63 | -1062 |
| 5365 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5366 | 12 | 9 | 4563 | 217.29 | -1801 |
| 5367 | 6 | 2 | 3206 | 400.75 | -2473 |
| 5368 | 15 | 11 | 4959 | 190.73 | -1220 |
| 5370 | 15 | 16 | 5418 | 174.77 | -1352 |
| 平均 | 20.2 | 17.0 | 6008 | 172.67 | -474.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。