2021年09月23日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 37 | 37 | 8179 | 110.53 | 3774 |
| 5322 | 21 | 11 | 5528 | 172.75 | -156 |
| 5323 | 18 | 17 | 6023 | 172.09 | -1171 |
| 5325 | 11 | 12 | 4846 | 210.70 | -2203 |
| 5326 | 33 | 26 | 7203 | 122.09 | 2768 |
| 5327 | 34 | 31 | 8570 | 131.85 | 1658 |
| 5328 | 7 | 8 | 4401 | 293.40 | -3235 |
| 5330 | 13 | 9 | 5949 | 270.41 | -3458 |
| 5331 | 16 | 8 | 4574 | 190.58 | -673 |
| 5332 | 29 | 31 | 8356 | 139.27 | 402 |
| 5333 | 35 | 15 | 5839 | 116.78 | 4185 |
| 5335 | 32 | 27 | 8058 | 136.58 | 1346 |
| 5336 | 11 | 8 | 4031 | 212.16 | -1461 |
| 5337 | 16 | 15 | 5736 | 185.03 | -1595 |
| 5338 | 22 | 9 | 5012 | 161.68 | 680 |
| 5350 | 30 | 30 | 8140 | 135.67 | 917 |
| 5351 | 33 | 21 | 7613 | 140.98 | 1666 |
| 5352 | 17 | 14 | 5211 | 168.10 | -641 |
| 5353 | 32 | 12 | 6578 | 149.50 | 1888 |
| 5355 | 27 | 21 | 7126 | 148.46 | 485 |
| 5356 | 29 | 19 | 6869 | 143.10 | 1266 |
| 5357 | 22 | 18 | 7250 | 181.25 | -1562 |
| 5360 | 15 | 15 | 6067 | 202.23 | -2377 |
| 5361 | 34 | 26 | 7413 | 123.55 | 2782 |
| 5362 | 15 | 6 | 4557 | 217.00 | -1169 |
| 5363 | 13 | 15 | 5689 | 203.18 | -2464 |
| 5366 | 22 | 7 | 5623 | 193.90 | -395 |
| 5367 | 31 | 19 | 7103 | 142.06 | 1558 |
| 5368 | 33 | 30 | 7481 | 118.75 | 2789 |
| 5370 | 24 | 10 | 5900 | 173.53 | 147 |
| 平均 | 22.4 | 16.5 | 6045 | 171.45 | 120.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。