2021年09月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 14 | 18 | 5908 | 184.63 | -2152 |
| 5322 | 9 | 5 | 2415 | 172.50 | -102 |
| 5323 | 26 | 16 | 6041 | 143.83 | 1195 |
| 5325 | 6 | 8 | 3248 | 232.00 | -1909 |
| 5326 | 28 | 14 | 7185 | 171.07 | -14 |
| 5327 | 14 | 18 | 5846 | 182.69 | -2063 |
| 5328 | 8 | 7 | 2857 | 190.47 | -834 |
| 5330 | 21 | 22 | 6016 | 139.91 | 294 |
| 5331 | 31 | 11 | 6046 | 143.95 | 2227 |
| 5332 | 20 | 11 | 5296 | 170.84 | -138 |
| 5333 | 14 | 6 | 4190 | 209.50 | -959 |
| 5335 | 15 | 8 | 4008 | 174.26 | -181 |
| 5336 | 22 | 13 | 4798 | 137.09 | 1400 |
| 5337 | 22 | 14 | 4836 | 134.33 | 1450 |
| 5338 | 2 | 4 | 1844 | 307.33 | -1579 |
| 5350 | 24 | 17 | 6275 | 153.05 | 342 |
| 5351 | 6 | 5 | 2409 | 219.00 | -1029 |
| 5352 | 17 | 16 | 5324 | 161.33 | -594 |
| 5353 | 30 | 19 | 6219 | 126.92 | 2502 |
| 5355 | 19 | 14 | 5096 | 154.42 | 145 |
| 5356 | 20 | 16 | 5903 | 163.97 | -480 |
| 5357 | 27 | 14 | 5429 | 132.42 | 2168 |
| 5358 | 17 | 14 | 4724 | 152.39 | 49 |
| 5360 | 18 | 12 | 4549 | 151.63 | 402 |
| 5361 | 22 | 22 | 5742 | 130.50 | 995 |
| 5362 | 14 | 20 | 4903 | 144.21 | -516 |
| 5363 | 15 | 17 | 5625 | 175.78 | -1542 |
| 5365 | 4 | 0 | 1253 | 313.25 | -531 |
| 5366 | 12 | 6 | 3406 | 189.22 | -470 |
| 5367 | 16 | 15 | 5469 | 176.42 | -1216 |
| 5368 | 14 | 7 | 3329 | 158.52 | 367 |
| 5370 | 31 | 20 | 7228 | 141.73 | 1485 |
| 平均 | 17.4 | 12.8 | 4794 | 173.1 | -40.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。