2021年09月04日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 33 | 34 | 7708 | 115.05 | 2883 |
| 5322 | 25 | 19 | 6386 | 145.14 | 704 |
| 5323 | 25 | 11 | 6403 | 177.86 | -151 |
| 5325 | 32 | 20 | 7992 | 153.69 | 711 |
| 5326 | 25 | 14 | 6336 | 162.46 | 256 |
| 5327 | 16 | 30 | 7343 | 159.63 | -2318 |
| 5328 | 27 | 20 | 7873 | 167.51 | -679 |
| 5330 | 30 | 23 | 7500 | 141.51 | 1098 |
| 5331 | 29 | 17 | 7197 | 156.46 | 593 |
| 5332 | 19 | 23 | 7146 | 170.14 | -1830 |
| 5333 | 31 | 21 | 7475 | 143.75 | 1238 |
| 5335 | 30 | 29 | 7985 | 135.34 | 1033 |
| 5336 | 38 | 23 | 8151 | 133.62 | 2669 |
| 5337 | 29 | 27 | 7490 | 133.75 | 1216 |
| 5338 | 21 | 19 | 6770 | 169.25 | -1088 |
| 5350 | 20 | 19 | 7460 | 191.28 | -2380 |
| 5351 | 31 | 21 | 7628 | 146.69 | 1020 |
| 5352 | 33 | 30 | 8416 | 133.59 | 1461 |
| 5353 | 29 | 18 | 6908 | 146.98 | 1107 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 25 | 24 | 7293 | 148.84 | -63 |
| 5357 | 30 | 25 | 7265 | 132.09 | 1640 |
| 5358 | 21 | 24 | 7140 | 158.67 | -1094 |
| 5360 | 23 | 26 | 7952 | 162.29 | -1415 |
| 5361 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5362 | 32 | 30 | 7934 | 127.97 | 1834 |
| 5363 | 20 | 22 | 6649 | 158.31 | -916 |
| 5365 | 14 | 3 | 4751 | 279.47 | -2068 |
| 5366 | 29 | 20 | 7363 | 150.27 | 669 |
| 5367 | 18 | 12 | 7074 | 235.80 | -3184 |
| 5368 | 23 | 23 | 6388 | 138.87 | 494 |
| 5370 | 40 | 30 | 8399 | 119.99 | 3669 |
| 平均 | 24.9 | 20.5 | 6824 | 146.76 | 222.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。