2021年09月03日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 13 | 6895 | 191.53 | -1266 |
| 5322 | 20 | 31 | 9027 | 177.00 | -3358 |
| 5323 | 29 | 19 | 7190 | 149.79 | 810 |
| 5325 | 14 | 8 | 3862 | 175.55 | -285 |
| 5326 | 26 | 23 | 8097 | 165.25 | -997 |
| 5327 | 27 | 18 | 7219 | 160.42 | 41 |
| 5328 | 12 | 10 | 5230 | 237.73 | -2644 |
| 5330 | 21 | 17 | 6307 | 165.97 | -638 |
| 5331 | 10 | 8 | 3945 | 219.17 | -1651 |
| 5332 | 16 | 8 | 4112 | 171.33 | -16 |
| 5333 | 28 | 22 | 7291 | 145.82 | 667 |
| 5335 | 19 | 20 | 7027 | 180.18 | -1973 |
| 5336 | 13 | 16 | 4622 | 159.38 | -845 |
| 5337 | 24 | 17 | 6950 | 169.51 | -616 |
| 5338 | 33 | 23 | 7643 | 136.48 | 1831 |
| 5350 | 29 | 27 | 7185 | 128.30 | 1650 |
| 5351 | 45 | 18 | 7688 | 122.03 | 4991 |
| 5352 | 18 | 10 | 4836 | 172.71 | -213 |
| 5353 | 28 | 29 | 7401 | 129.84 | 1239 |
| 5355 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5356 | 21 | 19 | 7327 | 183.18 | -1879 |
| 5357 | 14 | 13 | 5496 | 203.56 | -2086 |
| 5358 | 24 | 19 | 6599 | 153.47 | 90 |
| 5360 | 14 | 12 | 3868 | 148.77 | 121 |
| 5361 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5362 | 18 | 13 | 5558 | 179.29 | -926 |
| 5363 | 19 | 15 | 5514 | 162.18 | -344 |
| 5365 | 24 | 21 | 5829 | 129.53 | 1392 |
| 5366 | 16 | 16 | 5762 | 180.06 | -1528 |
| 5367 | 14 | 13 | 5076 | 188.00 | -1490 |
| 5368 | 19 | 17 | 6379 | 177.19 | -1365 |
| 5370 | 24 | 28 | 7881 | 151.56 | -794 |
| 平均 | 20.1 | 16.3 | 5869 | 156.71 | -377.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。