2021年08月10日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 16 | 26 | 7000 | 166.67 | -2247 |
| 5322 | 20 | 19 | 6258 | 160.46 | -673 |
| 5323 | 21 | 25 | 6385 | 138.80 | 82 |
| 5325 | 10 | 7 | 4126 | 242.71 | -2012 |
| 5326 | 40 | 22 | 9142 | 147.45 | 1782 |
| 5327 | 20 | 11 | 4611 | 148.74 | 834 |
| 5328 | 12 | 9 | 3915 | 186.43 | -881 |
| 5330 | 31 | 24 | 7510 | 136.55 | 1500 |
| 5331 | 4 | 4 | 2476 | 309.50 | -1853 |
| 5332 | 25 | 21 | 5850 | 127.17 | 1674 |
| 5333 | 19 | 18 | 5628 | 152.11 | -194 |
| 5335 | 14 | 6 | 3782 | 189.10 | -380 |
| 5336 | 26 | 17 | 7513 | 174.72 | -791 |
| 5337 | 6 | 8 | 3773 | 269.50 | -2655 |
| 5338 | 30 | 30 | 7845 | 130.75 | 1336 |
| 5350 | 24 | 25 | 6611 | 134.92 | 697 |
| 5351 | 39 | 26 | 8020 | 123.39 | 3480 |
| 5352 | 15 | 13 | 4682 | 167.21 | -618 |
| 5353 | 4 | 6 | 2589 | 258.90 | -1805 |
| 5355 | 11 | 7 | 3808 | 211.56 | -1249 |
| 5356 | 32 | 16 | 7402 | 154.21 | 1133 |
| 5357 | 10 | 2 | 3147 | 262.25 | -1142 |
| 5358 | 19 | 9 | 4435 | 158.39 | 564 |
| 5360 | 24 | 19 | 6549 | 152.30 | 161 |
| 5361 | 32 | 8 | 6105 | 152.63 | 2144 |
| 5362 | 9 | 7 | 2597 | 162.31 | -152 |
| 5363 | 30 | 26 | 7800 | 139.29 | 984 |
| 5365 | 29 | 30 | 6827 | 115.71 | 2470 |
| 5366 | 12 | 13 | 3940 | 157.60 | -500 |
| 5367 | 5 | 3 | 1899 | 237.38 | -825 |
| 5368 | 7 | 5 | 2542 | 211.83 | -906 |
| 5370 | 38 | 23 | 7728 | 126.69 | 3270 |
| 平均 | 19.8 | 15.2 | 5390 | 175.23 | 100.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。