2021年08月01日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 26 | 9 | 5499 | 157.11 | 1236 |
| 5322 | 25 | 23 | 6523 | 135.90 | 926 |
| 5323 | 36 | 31 | 7779 | 116.10 | 3406 |
| 5325 | 20 | 25 | 6594 | 146.53 | -526 |
| 5326 | 31 | 17 | 6752 | 140.67 | 1849 |
| 5327 | 17 | 27 | 6949 | 157.93 | -1758 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 24 | 18 | 6048 | 144.00 | 769 |
| 5331 | 32 | 33 | 7783 | 119.74 | 2360 |
| 5332 | 17 | 6 | 5069 | 220.39 | -1272 |
| 5333 | 21 | 16 | 6616 | 178.81 | -1181 |
| 5335 | 31 | 30 | 8250 | 135.25 | 1073 |
| 5336 | 25 | 24 | 6833 | 139.45 | 590 |
| 5337 | 21 | 19 | 5807 | 145.18 | 279 |
| 5338 | 11 | 9 | 4719 | 235.95 | -2335 |
| 5350 | 38 | 23 | 6902 | 113.15 | 4444 |
| 5351 | 13 | 13 | 4457 | 171.42 | -922 |
| 5352 | 24 | 16 | 6272 | 156.80 | 242 |
| 5353 | 15 | 7 | 3813 | 173.32 | -8 |
| 5355 | 30 | 15 | 6837 | 151.93 | 1208 |
| 5356 | 29 | 33 | 6920 | 111.61 | 2650 |
| 5357 | 30 | 15 | 6556 | 145.69 | 1607 |
| 5358 | 20 | 9 | 6036 | 208.14 | -1397 |
| 5360 | 26 | 26 | 7396 | 142.23 | 310 |
| 5361 | 26 | 23 | 7167 | 146.27 | 323 |
| 5362 | 18 | 20 | 5925 | 155.92 | -720 |
| 5363 | 15 | 16 | 4751 | 153.26 | -404 |
| 5365 | 16 | 18 | 5964 | 175.41 | -1607 |
| 5366 | 31 | 22 | 8008 | 151.09 | 585 |
| 5367 | 8 | 10 | 4168 | 231.56 | -2384 |
| 5368 | 35 | 26 | 8247 | 135.20 | 1909 |
| 5370 | 10 | 9 | 3584 | 188.63 | -1034 |
| 平均 | 22.5 | 18.4 | 6069 | 152.65 | 319.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。