2021年07月25日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 37 | 35 | 7876 | 109.39 | 3996 |
| 5322 | 19 | 30 | 7687 | 156.88 | -1871 |
| 5323 | 37 | 33 | 8686 | 124.09 | 2637 |
| 5325 | 21 | 14 | 5189 | 148.26 | 637 |
| 5326 | 25 | 13 | 5637 | 148.34 | 1144 |
| 5327 | 25 | 26 | 7573 | 148.49 | -253 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 15 | 11 | 5442 | 209.31 | -1906 |
| 5331 | 21 | 13 | 5949 | 174.97 | -546 |
| 5332 | 35 | 23 | 7736 | 133.38 | 2323 |
| 5333 | 33 | 36 | 8016 | 116.17 | 2653 |
| 5335 | 19 | 28 | 7179 | 152.75 | -1357 |
| 5336 | 27 | 19 | 5944 | 129.22 | 1956 |
| 5337 | 15 | 18 | 6100 | 184.85 | -2112 |
| 5338 | 27 | 15 | 6551 | 155.98 | 678 |
| 5350 | 23 | 17 | 6378 | 159.45 | -115 |
| 5351 | 33 | 16 | 6269 | 127.94 | 3055 |
| 5352 | 19 | 13 | 5426 | 169.56 | -427 |
| 5353 | 21 | 23 | 7095 | 161.25 | -1134 |
| 5355 | 17 | 18 | 6040 | 172.57 | -1403 |
| 5356 | 21 | 17 | 5932 | 156.11 | -106 |
| 5357 | 19 | 23 | 6842 | 162.91 | -1398 |
| 5358 | 25 | 33 | 7274 | 125.41 | 899 |
| 5360 | 21 | 10 | 5992 | 193.29 | -919 |
| 5361 | 19 | 11 | 5664 | 188.80 | -973 |
| 5362 | 28 | 23 | 7703 | 151.04 | 186 |
| 5363 | 9 | 8 | 3650 | 214.71 | -1544 |
| 5365 | 11 | 16 | 6287 | 232.85 | -3834 |
| 5366 | 30 | 23 | 8127 | 153.34 | 208 |
| 5367 | 26 | 21 | 7113 | 151.34 | 192 |
| 5368 | 32 | 29 | 7688 | 126.03 | 2079 |
| 5370 | 40 | 30 | 8374 | 119.63 | 3705 |
| 平均 | 23.4 | 20.2 | 6481 | 151.82 | 201.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。