2021年07月21日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 18 | 12 | 5206 | 173.53 | -530 |
| 5322 | 35 | 24 | 8251 | 139.85 | 1695 |
| 5323 | 21 | 7 | 3226 | 115.21 | 2697 |
| 5325 | 34 | 18 | 7649 | 147.10 | 1614 |
| 5326 | 20 | 18 | 5405 | 142.24 | 434 |
| 5327 | 12 | 11 | 4141 | 180.04 | -994 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 12 | 14 | 5541 | 213.12 | -2670 |
| 5331 | 24 | 19 | 6541 | 152.12 | 172 |
| 5332 | 8 | 8 | 3059 | 191.19 | -1017 |
| 5333 | 25 | 19 | 6177 | 140.39 | 1001 |
| 5335 | 21 | 30 | 8421 | 165.12 | -2289 |
| 5336 | 32 | 20 | 7545 | 145.10 | 1346 |
| 5337 | 30 | 28 | 7865 | 135.60 | 1100 |
| 5338 | 2 | 4 | 1487 | 247.83 | -1072 |
| 5350 | 26 | 17 | 6286 | 146.19 | 951 |
| 5351 | 5 | 3 | 1824 | 228.00 | -718 |
| 5352 | 19 | 10 | 4661 | 160.72 | 347 |
| 5353 | 22 | 12 | 4836 | 142.24 | 1242 |
| 5355 | 18 | 18 | 5530 | 153.61 | -367 |
| 5356 | 18 | 8 | 4737 | 182.19 | -280 |
| 5357 | 3 | 2 | 1679 | 335.80 | -1240 |
| 5358 | 20 | 19 | 6261 | 160.54 | -677 |
| 5360 | 21 | 13 | 5216 | 153.41 | 494 |
| 5361 | 15 | 6 | 3800 | 180.95 | -93 |
| 5362 | 12 | 11 | 3746 | 162.87 | -433 |
| 5363 | 7 | 8 | 2760 | 184.00 | -904 |
| 5365 | 19 | 12 | 4814 | 155.29 | 337 |
| 5366 | 19 | 9 | 4368 | 156.00 | 659 |
| 5367 | 12 | 10 | 3949 | 179.50 | -825 |
| 5368 | 15 | 6 | 3348 | 159.43 | 548 |
| 5370 | 11 | 4 | 3259 | 217.27 | -781 |
| 平均 | 17.4 | 12.5 | 4737 | 167.08 | -7.9 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。