2021年07月20日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 22 | 9 | 6472 | 208.77 | -1393 |
| 5322 | 3 | 3 | 1529 | 254.83 | -923 |
| 5323 | 31 | 26 | 7902 | 138.63 | 1151 |
| 5325 | 7 | 6 | 2294 | 176.46 | -450 |
| 5326 | 11 | 9 | 3655 | 182.75 | -823 |
| 5327 | 23 | 18 | 6433 | 156.90 | -89 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 8 | 5 | 2442 | 187.85 | -452 |
| 5331 | 8 | 3 | 2675 | 243.18 | -991 |
| 5332 | 13 | 6 | 3692 | 194.32 | -564 |
| 5333 | 16 | 12 | 4763 | 170.11 | -525 |
| 5335 | 7 | 4 | 3036 | 276.00 | -1712 |
| 5336 | 13 | 21 | 5714 | 168.06 | -1876 |
| 5337 | 8 | 5 | 3107 | 239.00 | -1397 |
| 5338 | 16 | 11 | 4651 | 172.26 | -470 |
| 5350 | 36 | 28 | 7907 | 123.55 | 2912 |
| 5351 | 22 | 13 | 5692 | 162.63 | 130 |
| 5352 | 10 | 5 | 3274 | 218.27 | -1010 |
| 5353 | 5 | 11 | 3887 | 242.94 | -2817 |
| 5355 | 6 | 7 | 2733 | 210.23 | -1282 |
| 5356 | 15 | 17 | 5162 | 161.31 | -884 |
| 5357 | 2 | 1 | 995 | 331.67 | -685 |
| 5358 | 15 | 11 | 5473 | 210.50 | -1950 |
| 5360 | 20 | 12 | 4985 | 155.78 | 407 |
| 5361 | 25 | 20 | 6377 | 141.71 | 821 |
| 5362 | 12 | 8 | 3627 | 181.35 | -575 |
| 5363 | 31 | 20 | 7461 | 146.29 | 1154 |
| 5365 | 25 | 23 | 7359 | 153.31 | -261 |
| 5366 | 28 | 19 | 6984 | 148.60 | 791 |
| 5367 | 16 | 14 | 5164 | 172.13 | -887 |
| 5368 | 14 | 8 | 4094 | 186.09 | -615 |
| 5370 | 8 | 6 | 3256 | 232.57 | -1505 |
| 平均 | 14.9 | 11.3 | 4462 | 185.88 | -524.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。