2021年07月19日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 34 | 21 | 7595 | 138.09 | 2003 |
| 5322 | 12 | 2 | 2906 | 207.57 | -175 |
| 5323 | 17 | 11 | 4976 | 177.71 | -620 |
| 5325 | 20 | 9 | 4710 | 162.41 | 485 |
| 5326 | 20 | 22 | 6355 | 151.31 | -498 |
| 5327 | 2 | 3 | 2012 | 402.40 | -1921 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 17 | 8 | 4440 | 177.60 | -170 |
| 5331 | 26 | 15 | 6230 | 151.95 | 822 |
| 5332 | 5 | 1 | 1647 | 274.50 | -675 |
| 5333 | 16 | 11 | 4341 | 160.78 | -30 |
| 5335 | 28 | 17 | 6590 | 146.44 | 1143 |
| 5336 | 19 | 17 | 6765 | 187.92 | -1913 |
| 5337 | 9 | 10 | 2700 | 142.11 | 12 |
| 5338 | 28 | 21 | 6494 | 132.53 | 1695 |
| 5350 | 6 | 3 | 2446 | 271.78 | -1290 |
| 5351 | 10 | 6 | 3235 | 202.19 | -851 |
| 5352 | 22 | 19 | 5652 | 137.85 | 811 |
| 5353 | 22 | 31 | 7832 | 147.77 | -1037 |
| 5355 | 27 | 14 | 6361 | 155.15 | 844 |
| 5356 | 16 | 13 | 4818 | 166.14 | -499 |
| 5357 | 19 | 8 | 4441 | 164.48 | 451 |
| 5358 | 23 | 18 | 5704 | 139.12 | 945 |
| 5360 | 28 | 22 | 7166 | 143.32 | 845 |
| 5361 | 20 | 20 | 6324 | 158.10 | -662 |
| 5362 | 17 | 9 | 3909 | 150.35 | 687 |
| 5363 | 34 | 25 | 8008 | 135.73 | 1833 |
| 5365 | 9 | 2 | 1798 | 163.46 | 462 |
| 5366 | 16 | 12 | 4099 | 146.39 | 417 |
| 5367 | 24 | 11 | 6105 | 174.43 | -39 |
| 5368 | 21 | 16 | 6073 | 164.14 | -410 |
| 5370 | 12 | 5 | 3289 | 193.47 | -407 |
| 平均 | 18.1 | 12.6 | 4844 | 169.6 | 70.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。