2021年07月17日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 20 | 13 | 5906 | 178.97 | -797 |
| 5322 | 25 | 32 | 8069 | 141.56 | -333 |
| 5323 | 21 | 12 | 5553 | 168.27 | -87 |
| 5325 | 33 | 23 | 6782 | 121.11 | 3054 |
| 5326 | 35 | 15 | 7710 | 154.20 | 1528 |
| 5327 | 33 | 22 | 7312 | 132.95 | 2197 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 21 | 21 | 6960 | 165.71 | -1150 |
| 5331 | 30 | 22 | 7113 | 136.79 | 1544 |
| 5332 | 25 | 27 | 7546 | 145.12 | -110 |
| 5333 | 27 | 21 | 7226 | 150.54 | 343 |
| 5335 | 35 | 22 | 8385 | 147.11 | 1297 |
| 5336 | 24 | 19 | 7375 | 171.51 | -1011 |
| 5337 | 24 | 28 | 7347 | 141.29 | -36 |
| 5338 | 17 | 21 | 6168 | 162.32 | -1273 |
| 5350 | 26 | 30 | 7072 | 126.29 | 1186 |
| 5351 | 19 | 16 | 5421 | 154.89 | -108 |
| 5352 | 20 | 7 | 5269 | 195.15 | -516 |
| 5353 | 19 | 23 | 6957 | 165.64 | -1562 |
| 5355 | 32 | 15 | 7420 | 157.87 | 1004 |
| 5356 | 15 | 18 | 5709 | 173.00 | -1557 |
| 5357 | 32 | 25 | 7041 | 123.53 | 2582 |
| 5358 | 36 | 21 | 8321 | 145.98 | 1596 |
| 5360 | 17 | 10 | 5899 | 218.48 | -2035 |
| 5361 | 19 | 19 | 6474 | 170.37 | -1292 |
| 5362 | 19 | 12 | 5607 | 180.87 | -788 |
| 5363 | 33 | 29 | 7827 | 126.24 | 2194 |
| 5365 | 17 | 12 | 5442 | 187.66 | -1178 |
| 5366 | 23 | 15 | 6111 | 160.82 | 55 |
| 5367 | 25 | 16 | 6422 | 156.63 | 341 |
| 5368 | 19 | 14 | 4933 | 149.49 | 376 |
| 5370 | 20 | 14 | 5721 | 168.27 | -430 |
| 平均 | 23.8 | 18.6 | 6471 | 152.46 | 157.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。