2021年07月13日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 28 | 6980 | 120.35 | 2357 |
| 5322 | 21 | 15 | 5224 | 145.11 | 691 |
| 5323 | 13 | 7 | 3269 | 163.45 | 140 |
| 5325 | 14 | 14 | 5454 | 194.79 | -1923 |
| 5326 | 4 | 3 | 2622 | 374.57 | -2164 |
| 5327 | 23 | 20 | 6277 | 145.98 | 339 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 16 | 27 | 5115 | 118.95 | 534 |
| 5331 | 9 | 6 | 2883 | 192.20 | -663 |
| 5332 | 28 | 25 | 7121 | 134.36 | 1220 |
| 5333 | 14 | 7 | 3146 | 149.81 | 627 |
| 5335 | 21 | 15 | 6102 | 169.50 | -555 |
| 5336 | 10 | 9 | 3254 | 171.26 | -566 |
| 5337 | 34 | 27 | 7673 | 125.79 | 2516 |
| 5338 | 23 | 9 | 5146 | 160.81 | 802 |
| 5350 | 13 | 5 | 2906 | 161.44 | 448 |
| 5351 | 6 | 12 | 3583 | 199.06 | -1969 |
| 5352 | 11 | 11 | 4497 | 204.41 | -1811 |
| 5353 | 2 | 2 | 1426 | 356.50 | -1193 |
| 5355 | 22 | 23 | 5919 | 131.53 | 848 |
| 5356 | 15 | 9 | 4228 | 176.17 | -389 |
| 5357 | 13 | 3 | 3388 | 211.75 | -444 |
| 5358 | 22 | 28 | 6995 | 139.90 | -160 |
| 5360 | 16 | 15 | 5020 | 161.94 | -578 |
| 5361 | 38 | 27 | 8080 | 124.31 | 3186 |
| 5362 | 25 | 16 | 5631 | 137.34 | 1465 |
| 5363 | 5 | 2 | 1809 | 258.43 | -801 |
| 5365 | 12 | 9 | 3902 | 185.81 | -862 |
| 5366 | 3 | 4 | 1823 | 260.43 | -1237 |
| 5367 | 15 | 15 | 5204 | 173.47 | -1152 |
| 5368 | 7 | 8 | 2684 | 178.93 | -796 |
| 5370 | 29 | 24 | 7108 | 134.11 | 1447 |
| 平均 | 16.1 | 13.3 | 4514 | 173.83 | -20.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。