2021年07月10日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 14 | 29 | 8229 | 191.37 | -4304 |
| 5322 | 32 | 31 | 8026 | 127.40 | 1807 |
| 5323 | 21 | 16 | 5980 | 161.62 | -278 |
| 5325 | 31 | 26 | 8092 | 141.97 | 881 |
| 5326 | 35 | 21 | 7579 | 135.34 | 2338 |
| 5327 | 14 | 8 | 4053 | 184.23 | -557 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 9 | 7 | 4826 | 301.63 | -3319 |
| 5331 | 34 | 35 | 8369 | 121.29 | 2360 |
| 5332 | 18 | 18 | 5896 | 163.78 | -887 |
| 5333 | 14 | 14 | 5447 | 194.54 | -1913 |
| 5335 | 24 | 17 | 7014 | 171.07 | -707 |
| 5336 | 28 | 17 | 7027 | 156.16 | 522 |
| 5337 | 27 | 20 | 7610 | 161.92 | -305 |
| 5338 | 30 | 24 | 7582 | 140.41 | 1086 |
| 5350 | 15 | 9 | 5316 | 221.50 | -1935 |
| 5351 | 29 | 26 | 6841 | 124.38 | 2034 |
| 5352 | 24 | 22 | 6974 | 151.61 | -130 |
| 5353 | 18 | 13 | 5614 | 181.10 | -1006 |
| 5355 | 34 | 21 | 8301 | 150.93 | 1000 |
| 5356 | 20 | 22 | 6998 | 166.62 | -1412 |
| 5357 | 34 | 25 | 8536 | 144.68 | 1083 |
| 5358 | 17 | 15 | 6420 | 200.63 | -2255 |
| 5360 | 29 | 21 | 6817 | 136.34 | 1548 |
| 5361 | 35 | 19 | 7070 | 130.93 | 2853 |
| 5362 | 20 | 33 | 7403 | 139.68 | -843 |
| 5363 | 28 | 21 | 7975 | 162.76 | -408 |
| 5365 | 20 | 9 | 5618 | 193.72 | -804 |
| 5366 | 32 | 20 | 6525 | 125.48 | 2795 |
| 5367 | 32 | 26 | 7167 | 123.57 | 2507 |
| 5368 | 15 | 12 | 5292 | 196.00 | -1589 |
| 5370 | 25 | 19 | 7632 | 173.46 | -1064 |
| 平均 | 23.7 | 19.2 | 6632 | 158.63 | -28.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。