2021年07月09日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 22 | 6178 | 137.29 | 688 |
| 5322 | 5 | 1 | 1113 | 185.50 | 83 |
| 5323 | 27 | 30 | 7808 | 136.98 | 453 |
| 5325 | 15 | 7 | 3558 | 161.73 | 354 |
| 5326 | 5 | 6 | 2735 | 248.64 | -1700 |
| 5327 | 17 | 13 | 4600 | 153.33 | 121 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 19 | 15 | 4949 | 145.56 | 458 |
| 5331 | 32 | 29 | 7841 | 128.54 | 1862 |
| 5332 | 5 | 5 | 1921 | 192.10 | -648 |
| 5333 | 25 | 17 | 5976 | 142.29 | 1079 |
| 5335 | 15 | 13 | 4708 | 168.14 | -655 |
| 5336 | 26 | 13 | 5818 | 149.18 | 1199 |
| 5337 | 22 | 24 | 7676 | 166.87 | -1543 |
| 5338 | 22 | 24 | 6806 | 147.96 | -307 |
| 5350 | 15 | 10 | 5222 | 208.88 | -1697 |
| 5351 | 30 | 16 | 6360 | 138.26 | 1989 |
| 5352 | 29 | 20 | 7547 | 154.02 | 407 |
| 5353 | 23 | 21 | 6026 | 136.96 | 800 |
| 5355 | 13 | 17 | 4342 | 144.73 | -343 |
| 5356 | 9 | 12 | 4069 | 193.76 | -1723 |
| 5357 | 24 | 24 | 7129 | 148.52 | -142 |
| 5358 | 10 | 6 | 3082 | 192.63 | -633 |
| 5360 | 25 | 14 | 6776 | 173.74 | -369 |
| 5361 | 19 | 19 | 6132 | 161.37 | -806 |
| 5362 | 15 | 15 | 4937 | 164.57 | -772 |
| 5363 | 17 | 26 | 6673 | 155.19 | -1470 |
| 5365 | 15 | 11 | 4773 | 183.58 | -955 |
| 5366 | 13 | 8 | 3609 | 171.86 | -238 |
| 5367 | 20 | 18 | 6352 | 167.16 | -910 |
| 5368 | 6 | 5 | 2310 | 210.00 | -889 |
| 5370 | 14 | 12 | 4954 | 190.54 | -1420 |
| 平均 | 17.3 | 14.8 | 5061 | 161.25 | -241.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。