2021年07月04日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 28 | 21 | 7342 | 149.84 | 491 |
| 5322 | 20 | 16 | 6335 | 175.97 | -1094 |
| 5323 | 39 | 30 | 8021 | 116.25 | 3894 |
| 5325 | 34 | 47 | 8927 | 110.21 | 2815 |
| 5326 | 30 | 29 | 8746 | 148.24 | -47 |
| 5327 | 24 | 20 | 7268 | 165.18 | -755 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 32 | 29 | 7926 | 129.93 | 1741 |
| 5331 | 27 | 14 | 5524 | 134.73 | 2033 |
| 5332 | 36 | 25 | 7693 | 126.12 | 2904 |
| 5333 | 27 | 14 | 6215 | 151.59 | 1051 |
| 5335 | 33 | 28 | 8142 | 133.48 | 1642 |
| 5336 | 44 | 34 | 8870 | 113.72 | 4664 |
| 5337 | 19 | 16 | 6001 | 171.46 | -932 |
| 5338 | 29 | 27 | 8210 | 146.61 | 194 |
| 5350 | 38 | 40 | 9070 | 116.28 | 3132 |
| 5351 | 27 | 21 | 7481 | 155.85 | -18 |
| 5352 | 25 | 22 | 6982 | 148.55 | 170 |
| 5353 | 20 | 20 | 6623 | 165.58 | -1087 |
| 5355 | 28 | 16 | 7081 | 160.93 | 341 |
| 5356 | 28 | 23 | 7447 | 146.02 | 549 |
| 5357 | 18 | 20 | 6818 | 179.42 | -1988 |
| 5358 | 22 | 25 | 7809 | 166.15 | -1628 |
| 5360 | 32 | 27 | 8102 | 137.32 | 1283 |
| 5361 | 18 | 17 | 5302 | 151.49 | -147 |
| 5362 | 32 | 24 | 8266 | 147.61 | 738 |
| 5363 | 23 | 26 | 7276 | 148.49 | -455 |
| 5365 | 29 | 31 | 7282 | 121.37 | 1928 |
| 5366 | 21 | 19 | 6378 | 159.45 | -531 |
| 5367 | 28 | 24 | 7078 | 136.12 | 1178 |
| 5368 | 25 | 12 | 6819 | 184.30 | -638 |
| 5370 | 17 | 24 | 7228 | 176.29 | -2467 |
| 平均 | 26.7 | 23.2 | 7133 | 142.95 | 592.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。