2021年07月03日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 28 | 7561 | 148.26 | -652 |
| 5322 | 23 | 20 | 7207 | 167.61 | -981 |
| 5323 | 23 | 19 | 6945 | 165.36 | -713 |
| 5325 | 32 | 18 | 6872 | 137.44 | 2094 |
| 5326 | 23 | 12 | 6755 | 193.00 | -1171 |
| 5327 | 30 | 29 | 7792 | 132.07 | 1307 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 34 | 18 | 7304 | 140.46 | 2105 |
| 5331 | 25 | 19 | 6964 | 158.27 | -116 |
| 5332 | 23 | 28 | 8245 | 161.67 | -1623 |
| 5333 | 39 | 34 | 8242 | 112.90 | 3996 |
| 5335 | 26 | 21 | 6967 | 148.23 | 399 |
| 5336 | 26 | 20 | 8128 | 176.70 | -1353 |
| 5337 | 42 | 17 | 8224 | 139.39 | 3190 |
| 5338 | 19 | 12 | 7086 | 228.58 | -2889 |
| 5350 | 26 | 13 | 7013 | 179.82 | -497 |
| 5351 | 27 | 18 | 6571 | 146.02 | 962 |
| 5352 | 18 | 21 | 6522 | 167.23 | -1464 |
| 5353 | 31 | 19 | 7495 | 149.90 | 1001 |
| 5355 | 22 | 16 | 6073 | 159.82 | -98 |
| 5356 | 28 | 18 | 6961 | 151.33 | 720 |
| 5357 | 16 | 14 | 5887 | 196.23 | -1914 |
| 5358 | 22 | 18 | 5556 | 138.90 | 843 |
| 5360 | 28 | 20 | 7513 | 156.52 | 144 |
| 5361 | 16 | 12 | 5004 | 178.71 | -867 |
| 5362 | 13 | 11 | 4127 | 171.96 | -662 |
| 5363 | 16 | 9 | 5911 | 236.44 | -2468 |
| 5365 | 20 | 11 | 4578 | 147.68 | 881 |
| 5366 | 33 | 13 | 6567 | 142.76 | 2319 |
| 5367 | 21 | 22 | 6579 | 153.00 | -505 |
| 5368 | 21 | 22 | 6332 | 147.26 | -154 |
| 5370 | 24 | 18 | 6371 | 151.69 | 310 |
| 平均 | 24.1 | 17.8 | 6542 | 155.79 | 67.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。