2021年06月30日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 20 | 7029 | 159.75 | -416 |
| 5322 | 20 | 22 | 6755 | 160.83 | -1067 |
| 5323 | 29 | 16 | 7211 | 160.24 | 469 |
| 5325 | 20 | 25 | 7457 | 165.71 | -1752 |
| 5326 | 21 | 19 | 6368 | 159.20 | -517 |
| 5327 | 17 | 14 | 5427 | 175.07 | -948 |
| 5328 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5330 | 26 | 22 | 8006 | 166.79 | -972 |
| 5331 | 38 | 20 | 8350 | 143.97 | 2075 |
| 5332 | 26 | 27 | 7359 | 138.85 | 466 |
| 5333 | 21 | 21 | 6054 | 144.14 | 136 |
| 5335 | 27 | 9 | 6751 | 187.53 | -229 |
| 5336 | 26 | 23 | 7924 | 161.71 | -751 |
| 5337 | 35 | 25 | 7041 | 117.35 | 3518 |
| 5338 | 22 | 13 | 5656 | 161.60 | 181 |
| 5350 | 15 | 13 | 5075 | 181.25 | -1176 |
| 5351 | 29 | 19 | 5962 | 124.21 | 2555 |
| 5352 | 27 | 14 | 7498 | 182.88 | -770 |
| 5353 | 6 | 6 | 2875 | 239.58 | -1587 |
| 5355 | 43 | 18 | 7697 | 126.18 | 4354 |
| 5356 | 20 | 14 | 5040 | 148.24 | 536 |
| 5357 | 33 | 23 | 8210 | 146.61 | 1026 |
| 5358 | 22 | 13 | 6117 | 174.77 | -472 |
| 5360 | 25 | 21 | 6758 | 146.91 | 384 |
| 5361 | 18 | 16 | 6275 | 184.56 | -1633 |
| 5362 | 19 | 19 | 6771 | 178.18 | -1713 |
| 5363 | 17 | 16 | 5487 | 166.27 | -826 |
| 5365 | 18 | 13 | 4249 | 137.07 | 932 |
| 5366 | 25 | 17 | 7081 | 168.60 | -490 |
| 5367 | 18 | 13 | 5739 | 185.13 | -1183 |
| 5368 | 21 | 15 | 6344 | 176.22 | -899 |
| 5370 | 18 | 9 | 5408 | 200.30 | -1129 |
| 平均 | 22.7 | 16.7 | 6249 | 158.43 | -59.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。