2021年06月26日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 25 | 8205 | 149.18 | 305 |
| 5322 | 39 | 27 | 7932 | 120.18 | 3709 |
| 5323 | 17 | 14 | 5029 | 162.23 | -383 |
| 5325 | 35 | 30 | 8180 | 125.85 | 2420 |
| 5326 | 29 | 10 | 6107 | 156.59 | 1413 |
| 5327 | 17 | 19 | 6144 | 170.67 | -1447 |
| 5328 | 19 | 8 | 4810 | 178.15 | -72 |
| 5330 | 29 | 24 | 6444 | 121.59 | 2390 |
| 5331 | 28 | 28 | 7636 | 136.36 | 801 |
| 5332 | 19 | 8 | 5443 | 201.59 | -971 |
| 5333 | 33 | 20 | 7441 | 140.40 | 1806 |
| 5335 | 34 | 22 | 7643 | 136.48 | 2039 |
| 5336 | 18 | 16 | 6669 | 196.15 | -2193 |
| 5337 | 27 | 30 | 7134 | 125.16 | 1410 |
| 5338 | 17 | 10 | 6275 | 232.41 | -2569 |
| 5350 | 21 | 13 | 5976 | 175.77 | -584 |
| 5351 | 25 | 21 | 6889 | 149.76 | 198 |
| 5352 | 25 | 15 | 6096 | 152.40 | 700 |
| 5353 | 36 | 21 | 8429 | 147.88 | 1443 |
| 5355 | 19 | 13 | 6048 | 189.00 | -1310 |
| 5356 | 23 | 20 | 7245 | 168.49 | -1035 |
| 5357 | 32 | 21 | 7242 | 136.64 | 1881 |
| 5358 | 37 | 23 | 7062 | 117.70 | 3904 |
| 5360 | 31 | 17 | 7551 | 157.31 | 714 |
| 5361 | 24 | 24 | 6904 | 143.83 | 177 |
| 5362 | 7 | 15 | 5126 | 233.00 | -3537 |
| 5363 | 24 | 15 | 6291 | 161.31 | 111 |
| 5365 | 29 | 18 | 7220 | 153.62 | 664 |
| 5366 | 17 | 20 | 6075 | 164.19 | -1245 |
| 5367 | 25 | 13 | 7169 | 188.66 | -1031 |
| 5368 | 15 | 13 | 5209 | 186.04 | -1367 |
| 5370 | 25 | 20 | 7070 | 157.11 | -162 |
| 平均 | 25.2 | 18.5 | 6709 | 160.49 | 255.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。