2021年06月24日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 23 | 20 | 6894 | 160.33 | -536 |
| 5322 | 24 | 17 | 6415 | 156.46 | 143 |
| 5323 | 37 | 26 | 8049 | 127.76 | 2814 |
| 5325 | 20 | 16 | 6259 | 173.86 | -986 |
| 5326 | 25 | 18 | 5958 | 138.56 | 1208 |
| 5327 | 32 | 39 | 9215 | 129.79 | 950 |
| 5328 | 29 | 25 | 7552 | 139.85 | 920 |
| 5330 | 30 | 18 | 7272 | 151.50 | 902 |
| 5331 | 20 | 8 | 5517 | 197.04 | -764 |
| 5332 | 34 | 16 | 8423 | 168.46 | 307 |
| 5333 | 18 | 13 | 6286 | 202.77 | -1960 |
| 5335 | 29 | 25 | 7797 | 144.39 | 572 |
| 5336 | 25 | 24 | 6920 | 141.22 | 466 |
| 5337 | 20 | 18 | 6570 | 172.90 | -1220 |
| 5338 | 29 | 25 | 6663 | 123.39 | 2183 |
| 5350 | 21 | 26 | 7456 | 158.64 | -1334 |
| 5351 | 37 | 30 | 8370 | 124.93 | 2774 |
| 5352 | 28 | 23 | 8037 | 157.59 | -288 |
| 5353 | 16 | 4 | 4404 | 220.20 | -847 |
| 5355 | 34 | 40 | 8653 | 116.93 | 2476 |
| 5356 | 27 | 21 | 7516 | 156.58 | -68 |
| 5357 | 25 | 26 | 7064 | 138.51 | 469 |
| 5358 | 32 | 27 | 7170 | 121.53 | 2607 |
| 5360 | 38 | 17 | 7528 | 136.87 | 2930 |
| 5361 | 17 | 16 | 6265 | 189.85 | -1931 |
| 5362 | 35 | 17 | 7067 | 135.90 | 2649 |
| 5363 | 22 | 25 | 7436 | 158.21 | -1098 |
| 5365 | 31 | 15 | 6743 | 146.59 | 1653 |
| 5366 | 38 | 36 | 8435 | 113.99 | 3618 |
| 5367 | 38 | 38 | 8653 | 113.86 | 3516 |
| 5368 | 24 | 15 | 6815 | 174.74 | -632 |
| 5370 | 32 | 21 | 8032 | 151.55 | 758 |
| 平均 | 27.8 | 22.0 | 7232 | 151.4 | 695.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。