2021年06月22日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 32 | 22 | 7980 | 147.78 | 936 |
| 5322 | 42 | 29 | 8582 | 120.87 | 3929 |
| 5323 | 20 | 17 | 6566 | 177.46 | -1318 |
| 5325 | 23 | 20 | 6882 | 160.05 | -519 |
| 5326 | 19 | 23 | 6410 | 152.62 | -785 |
| 5327 | 32 | 30 | 7808 | 125.94 | 2013 |
| 5328 | 25 | 10 | 5894 | 168.40 | 467 |
| 5330 | 18 | 8 | 5350 | 205.77 | -1151 |
| 5331 | 28 | 34 | 9026 | 145.58 | -549 |
| 5332 | 43 | 22 | 8208 | 126.28 | 4044 |
| 5333 | 30 | 21 | 7575 | 148.53 | 784 |
| 5335 | 30 | 25 | 8047 | 146.31 | 529 |
| 5336 | 30 | 14 | 7280 | 165.46 | 475 |
| 5337 | 33 | 24 | 7906 | 138.70 | 1561 |
| 5338 | 30 | 25 | 7576 | 137.75 | 1198 |
| 5350 | 25 | 25 | 7376 | 147.52 | -77 |
| 5351 | 20 | 24 | 6456 | 146.73 | -434 |
| 5352 | 26 | 33 | 8552 | 144.95 | -603 |
| 5353 | 33 | 20 | 8398 | 158.45 | 447 |
| 5355 | 23 | 25 | 7369 | 153.52 | -691 |
| 5356 | 22 | 14 | 6582 | 182.83 | -1029 |
| 5357 | 28 | 24 | 7715 | 148.37 | 273 |
| 5358 | 24 | 30 | 8252 | 152.82 | -1113 |
| 5360 | 30 | 22 | 7710 | 148.27 | 696 |
| 5361 | 21 | 10 | 5800 | 187.10 | -646 |
| 5362 | 36 | 30 | 8198 | 124.21 | 2707 |
| 5363 | 22 | 12 | 5522 | 162.41 | 268 |
| 5365 | 16 | 23 | 6639 | 170.23 | -2046 |
| 5366 | 24 | 41 | 8655 | 133.15 | -542 |
| 5367 | 15 | 11 | 5643 | 217.04 | -2191 |
| 5368 | 30 | 25 | 8001 | 145.47 | 594 |
| 5370 | 27 | 21 | 7317 | 152.44 | 214 |
| 平均 | 26.8 | 22.3 | 7352 | 154.47 | 232.5 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。