2021年06月18日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 24 | 16 | 6721 | 168.03 | -394 |
| 5322 | 4 | 7 | 2586 | 235.09 | -1697 |
| 5323 | 17 | 17 | 5003 | 147.15 | -34 |
| 5325 | 16 | 13 | 4225 | 145.69 | 342 |
| 5326 | 10 | 12 | 4544 | 206.55 | -2086 |
| 5327 | 28 | 20 | 7796 | 162.42 | -257 |
| 5328 | 22 | 20 | 7188 | 171.14 | -1266 |
| 5330 | 33 | 19 | 6597 | 126.87 | 2901 |
| 5331 | 16 | 6 | 4979 | 226.32 | -1456 |
| 5332 | 14 | 8 | 3708 | 168.55 | -67 |
| 5333 | 15 | 9 | 5184 | 216.00 | -1747 |
| 5335 | 29 | 29 | 8010 | 138.10 | 686 |
| 5336 | 36 | 11 | 5043 | 107.30 | 5212 |
| 5337 | 16 | 15 | 4821 | 155.52 | -296 |
| 5338 | 15 | 11 | 4274 | 164.39 | -247 |
| 5350 | 19 | 26 | 6330 | 140.67 | -359 |
| 5351 | 15 | 22 | 5027 | 135.87 | -172 |
| 5352 | 18 | 10 | 4871 | 173.96 | -263 |
| 5353 | 18 | 12 | 4724 | 157.47 | 153 |
| 5355 | 23 | 23 | 7541 | 163.94 | -1143 |
| 5356 | 12 | 8 | 3390 | 169.50 | -239 |
| 5357 | 23 | 16 | 5208 | 133.54 | 1442 |
| 5358 | 24 | 14 | 5841 | 153.71 | 647 |
| 5360 | 5 | 11 | 4071 | 254.44 | -3078 |
| 5361 | 18 | 20 | 5841 | 153.71 | -600 |
| 5362 | 23 | 25 | 6305 | 131.35 | 820 |
| 5363 | 11 | 3 | 2875 | 205.36 | -339 |
| 5365 | 17 | 14 | 5848 | 188.65 | -1546 |
| 5366 | 29 | 18 | 7505 | 159.68 | 259 |
| 5367 | 16 | 18 | 5027 | 147.85 | -276 |
| 5368 | 30 | 21 | 7885 | 154.61 | 343 |
| 5370 | 19 | 10 | 5347 | 184.38 | -627 |
| 平均 | 19.2 | 15.1 | 5447 | 167.12 | -168.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。