2021年06月17日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 25 | 12 | 6577 | 177.76 | -294 |
| 5322 | 20 | 11 | 5260 | 169.68 | -87 |
| 5323 | 18 | 11 | 6005 | 207.07 | -1769 |
| 5325 | 23 | 17 | 6987 | 174.68 | -980 |
| 5326 | 23 | 29 | 6435 | 123.75 | 1051 |
| 5327 | 15 | 11 | 4485 | 172.50 | -546 |
| 5328 | 37 | 21 | 7379 | 127.22 | 3246 |
| 5330 | 24 | 25 | 7608 | 155.27 | -718 |
| 5331 | 21 | 23 | 6799 | 154.52 | -713 |
| 5332 | 14 | 10 | 4001 | 166.71 | -275 |
| 5333 | 28 | 23 | 6891 | 135.12 | 1339 |
| 5335 | 38 | 19 | 7365 | 129.21 | 3370 |
| 5336 | 13 | 6 | 4398 | 231.47 | -1567 |
| 5337 | 27 | 18 | 6300 | 140.00 | 1347 |
| 5338 | 33 | 34 | 7494 | 111.85 | 3187 |
| 5350 | 18 | 11 | 5093 | 175.62 | -474 |
| 5351 | 23 | 19 | 4058 | 96.62 | 3387 |
| 5352 | 13 | 15 | 4830 | 172.50 | -1244 |
| 5353 | 26 | 22 | 7344 | 153.00 | -31 |
| 5355 | 35 | 28 | 9336 | 148.19 | 570 |
| 5356 | 30 | 21 | 7321 | 143.55 | 1144 |
| 5357 | 25 | 18 | 5474 | 127.30 | 1896 |
| 5358 | 22 | 32 | 7278 | 134.78 | -146 |
| 5360 | 17 | 10 | 5578 | 206.59 | -1579 |
| 5361 | 20 | 19 | 7013 | 179.82 | -1745 |
| 5362 | 25 | 17 | 6642 | 158.14 | 133 |
| 5363 | 29 | 19 | 6213 | 129.44 | 2198 |
| 5365 | 16 | 10 | 4285 | 164.81 | -54 |
| 5366 | 10 | 13 | 5153 | 224.04 | -2847 |
| 5367 | 16 | 17 | 4599 | 139.36 | 227 |
| 5368 | 13 | 13 | 5140 | 197.69 | -1893 |
| 5370 | 10 | 13 | 4814 | 209.30 | -2366 |
| 平均 | 22.1 | 17.7 | 6067 | 160.55 | 117.7 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。