2021年06月12日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 20 | 23 | 6403 | 148.91 | -463 |
| 5322 | 9 | 9 | 3673 | 204.06 | -1473 |
| 5323 | 23 | 15 | 5513 | 145.08 | 905 |
| 5325 | 26 | 33 | 8054 | 136.51 | 103 |
| 5326 | 25 | 21 | 7491 | 162.85 | -656 |
| 5327 | 15 | 11 | 6045 | 232.50 | -2762 |
| 5328 | 24 | 22 | 6958 | 151.26 | -107 |
| 5330 | 11 | 17 | 5560 | 198.57 | -2697 |
| 5331 | 6 | 7 | 3367 | 259.00 | -2182 |
| 5332 | 30 | 19 | 7068 | 144.25 | 1296 |
| 5333 | 18 | 20 | 7096 | 186.74 | -2383 |
| 5335 | 24 | 21 | 6735 | 149.67 | 105 |
| 5336 | 15 | 14 | 5826 | 200.90 | -2139 |
| 5337 | 22 | 17 | 6253 | 160.33 | -250 |
| 5338 | 26 | 22 | 6300 | 131.25 | 1451 |
| 5350 | 18 | 16 | 5868 | 172.59 | -1055 |
| 5351 | 8 | 5 | 3621 | 278.54 | -2127 |
| 5352 | 26 | 13 | 6557 | 168.13 | 150 |
| 5353 | 13 | 10 | 5076 | 220.70 | -2114 |
| 5355 | 23 | 17 | 6466 | 161.65 | -240 |
| 5356 | 31 | 14 | 6924 | 153.87 | 1292 |
| 5357 | 15 | 16 | 5853 | 188.81 | -1969 |
| 5358 | 18 | 7 | 4522 | 180.88 | -79 |
| 5360 | 15 | 12 | 4739 | 175.52 | -803 |
| 5361 | 22 | 26 | 7531 | 156.90 | -1129 |
| 5362 | 27 | 12 | 5648 | 144.82 | 1649 |
| 5363 | 9 | 7 | 3184 | 199.00 | -986 |
| 5365 | 25 | 21 | 7146 | 155.35 | -166 |
| 5366 | 12 | 11 | 4512 | 196.17 | -1521 |
| 5367 | 17 | 11 | 4789 | 171.04 | -354 |
| 5368 | 22 | 17 | 6397 | 164.03 | -454 |
| 5370 | 25 | 13 | 6329 | 166.55 | 161 |
| 平均 | 19.4 | 15.6 | 5859 | 177.08 | -656.2 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。