2021年06月08日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 17 | 13 | 5757 | 191.90 | -1521 |
| 5322 | 24 | 16 | 6023 | 150.58 | 596 |
| 5323 | 15 | 8 | 4415 | 191.96 | -759 |
| 5325 | 33 | 17 | 5783 | 115.66 | 3849 |
| 5326 | 32 | 17 | 6747 | 137.69 | 2168 |
| 5327 | 19 | 14 | 5238 | 158.73 | -56 |
| 5328 | 22 | 10 | 4574 | 142.94 | 1406 |
| 5330 | 21 | 14 | 5867 | 167.63 | -325 |
| 5331 | 18 | 9 | 4603 | 170.48 | 13 |
| 5332 | 10 | 7 | 3432 | 201.88 | -1027 |
| 5333 | 25 | 19 | 7481 | 170.02 | -850 |
| 5335 | 21 | 21 | 6355 | 151.31 | -290 |
| 5336 | 35 | 30 | 8402 | 129.26 | 2105 |
| 5337 | 16 | 18 | 5591 | 164.44 | -1077 |
| 5338 | 17 | 12 | 4896 | 168.83 | -402 |
| 5350 | 23 | 12 | 5787 | 165.34 | 203 |
| 5351 | 24 | 26 | 6675 | 133.50 | 710 |
| 5352 | 16 | 13 | 5453 | 188.03 | -1401 |
| 5353 | 19 | 18 | 7336 | 198.27 | -2620 |
| 5355 | 8 | 12 | 3604 | 180.20 | -1375 |
| 5356 | 19 | 20 | 7074 | 181.39 | -2040 |
| 5357 | 17 | 21 | 5632 | 148.21 | -512 |
| 5358 | 18 | 22 | 6460 | 161.50 | -1272 |
| 5360 | 21 | 24 | 6959 | 154.64 | -836 |
| 5361 | 22 | 14 | 5278 | 146.61 | 822 |
| 5362 | 6 | 12 | 3552 | 197.33 | -1925 |
| 5363 | 26 | 19 | 6672 | 148.27 | 610 |
| 5365 | 26 | 25 | 7006 | 137.37 | 760 |
| 5366 | 28 | 22 | 7706 | 154.12 | 78 |
| 5367 | 24 | 18 | 5490 | 130.71 | 1561 |
| 5368 | 12 | 8 | 3430 | 171.50 | -296 |
| 5370 | 9 | 5 | 2967 | 211.93 | -886 |
| 平均 | 20.1 | 16.1 | 5695 | 163.19 | -143.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。