2021年06月07日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 14 | 11 | 5150 | 206.00 | -1803 |
| 5322 | 21 | 14 | 5128 | 146.51 | 723 |
| 5323 | 25 | 22 | 7398 | 157.40 | -420 |
| 5325 | 18 | 12 | 5204 | 173.47 | -528 |
| 5326 | 26 | 19 | 6621 | 147.13 | 683 |
| 5327 | 16 | 12 | 4508 | 161.00 | -163 |
| 5328 | 38 | 20 | 7038 | 121.35 | 3938 |
| 5330 | 30 | 18 | 6821 | 142.10 | 1543 |
| 5331 | 19 | 12 | 5300 | 170.97 | -352 |
| 5332 | 37 | 32 | 8486 | 122.99 | 2818 |
| 5333 | 11 | 6 | 4095 | 240.88 | -1760 |
| 5335 | 15 | 15 | 5050 | 168.33 | -933 |
| 5336 | 17 | 9 | 5426 | 208.69 | -1467 |
| 5337 | 20 | 25 | 7713 | 171.40 | -2116 |
| 5338 | 23 | 22 | 7221 | 160.47 | -793 |
| 5350 | 32 | 18 | 7533 | 150.66 | 1155 |
| 5351 | 29 | 20 | 7840 | 160.00 | -8 |
| 5352 | 23 | 23 | 6148 | 133.65 | 835 |
| 5353 | 21 | 12 | 5601 | 169.73 | -155 |
| 5355 | 24 | 15 | 5227 | 134.03 | 1623 |
| 5356 | 18 | 26 | 6806 | 154.68 | -1347 |
| 5357 | 30 | 16 | 6109 | 132.80 | 2346 |
| 5358 | 14 | 10 | 4887 | 203.63 | -1533 |
| 5360 | 30 | 22 | 6871 | 132.14 | 1888 |
| 5361 | 16 | 9 | 4640 | 185.60 | -662 |
| 5362 | 33 | 22 | 7919 | 143.98 | 1335 |
| 5363 | 28 | 26 | 7177 | 132.91 | 1245 |
| 5365 | 4 | 6 | 2142 | 214.20 | -1170 |
| 5366 | 5 | 6 | 3459 | 314.46 | -2729 |
| 5367 | 20 | 18 | 6016 | 158.32 | -433 |
| 5368 | 26 | 25 | 6610 | 129.61 | 1322 |
| 5370 | 10 | 6 | 3273 | 204.56 | -905 |
| 平均 | 21.7 | 16.5 | 5919 | 167.3 | 68.0 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。