2021年05月31日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 14 | 9 | 4472 | 194.44 | -1048 |
| 5322 | 31 | 31 | 8441 | 136.15 | 905 |
| 5323 | 29 | 22 | 6791 | 133.16 | 1689 |
| 5325 | 18 | 12 | 4780 | 159.33 | 74 |
| 5326 | 10 | 16 | 5048 | 194.15 | -2386 |
| 5327 | 16 | 21 | 6245 | 168.78 | -1694 |
| 5328 | 19 | 8 | 5623 | 208.26 | -1227 |
| 5330 | 21 | 18 | 5741 | 147.21 | 269 |
| 5331 | 24 | 17 | 6817 | 166.27 | -427 |
| 5332 | 21 | 23 | 7128 | 162.00 | -1181 |
| 5333 | 18 | 13 | 5051 | 162.94 | -206 |
| 5335 | 27 | 24 | 7100 | 139.22 | 834 |
| 5336 | 8 | 5 | 2706 | 208.15 | -827 |
| 5337 | 10 | 10 | 4358 | 217.90 | -2030 |
| 5338 | 22 | 17 | 6373 | 163.41 | -420 |
| 5350 | 27 | 23 | 7883 | 157.66 | -381 |
| 5351 | 17 | 6 | 3932 | 170.96 | 342 |
| 5352 | 23 | 21 | 6457 | 146.75 | 188 |
| 5353 | 26 | 18 | 7293 | 165.75 | -375 |
| 5355 | 9 | 10 | 3466 | 182.42 | -1075 |
| 5356 | 14 | 9 | 4393 | 191.00 | -936 |
| 5357 | 21 | 18 | 6447 | 165.31 | -733 |
| 5358 | 24 | 25 | 7069 | 144.27 | 46 |
| 5360 | 26 | 20 | 5701 | 123.94 | 2093 |
| 5361 | 33 | 22 | 6926 | 125.93 | 2745 |
| 5362 | 17 | 13 | 4992 | 166.40 | -434 |
| 5363 | 22 | 34 | 7802 | 139.32 | -682 |
| 5365 | 29 | 19 | 6318 | 131.63 | 2049 |
| 5366 | 22 | 20 | 5427 | 129.21 | 1235 |
| 5367 | 31 | 11 | 5557 | 132.31 | 2922 |
| 5368 | 14 | 9 | 3157 | 137.26 | 819 |
| 5370 | 32 | 22 | 6933 | 128.39 | 2423 |
| 平均 | 21.1 | 17.1 | 5825 | 159.37 | 80.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。