2021年05月24日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 41 | 16 | 7225 | 126.75 | 4193 |
| 5322 | 29 | 22 | 6773 | 132.80 | 1715 |
| 5323 | 38 | 24 | 7161 | 115.50 | 4180 |
| 5325 | 20 | 21 | 6328 | 154.34 | -564 |
| 5326 | 13 | 7 | 3941 | 197.05 | -814 |
| 5327 | 31 | 20 | 8249 | 161.75 | 34 |
| 5328 | 35 | 22 | 8001 | 140.37 | 1842 |
| 5330 | 22 | 9 | 5275 | 170.16 | 307 |
| 5331 | 32 | 31 | 8137 | 129.16 | 1649 |
| 5332 | 21 | 16 | 5842 | 157.89 | -82 |
| 5333 | 25 | 16 | 5690 | 138.78 | 1381 |
| 5335 | 35 | 20 | 7696 | 139.93 | 2068 |
| 5336 | 27 | 27 | 7611 | 140.94 | 420 |
| 5337 | 33 | 24 | 8296 | 145.54 | 1007 |
| 5338 | 29 | 37 | 8895 | 134.77 | 261 |
| 5350 | 33 | 22 | 6581 | 119.66 | 3235 |
| 5351 | 36 | 37 | 8251 | 113.03 | 3359 |
| 5352 | 38 | 24 | 7608 | 122.71 | 3545 |
| 5353 | 32 | 20 | 7946 | 152.81 | 777 |
| 5355 | 19 | 8 | 4686 | 173.56 | 103 |
| 5356 | 32 | 29 | 8586 | 140.75 | 804 |
| 5357 | 39 | 17 | 7701 | 137.52 | 2997 |
| 5358 | 29 | 15 | 6196 | 140.82 | 1806 |
| 5360 | 13 | 29 | 6859 | 163.31 | -2670 |
| 5361 | 21 | 27 | 6223 | 129.65 | 520 |
| 5362 | 24 | 40 | 9597 | 149.95 | -1984 |
| 5363 | 36 | 26 | 7508 | 121.10 | 3271 |
| 5365 | 34 | 23 | 8681 | 152.30 | 669 |
| 5366 | 39 | 29 | 8323 | 122.40 | 3361 |
| 5367 | 16 | 8 | 4690 | 195.42 | -837 |
| 5368 | 34 | 30 | 7870 | 122.97 | 2549 |
| 5370 | 26 | 25 | 6599 | 129.39 | 1338 |
| 平均 | 29.1 | 22.5 | 7157 | 142.91 | 1263.8 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。