2021年05月21日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 21 | 13 | 5426 | 159.59 | 196 |
| 5322 | 14 | 8 | 3427 | 155.77 | 332 |
| 5323 | 16 | 21 | 6589 | 178.08 | -2183 |
| 5325 | 18 | 14 | 5390 | 168.44 | -584 |
| 5326 | 17 | 8 | 3726 | 149.04 | 843 |
| 5327 | 25 | 29 | 7787 | 144.20 | -245 |
| 5328 | 21 | 11 | 5228 | 163.38 | 269 |
| 5330 | 23 | 18 | 6928 | 168.98 | -792 |
| 5331 | 17 | 13 | 5021 | 167.37 | -476 |
| 5332 | 27 | 15 | 6945 | 165.36 | 118 |
| 5333 | 11 | 12 | 4249 | 184.74 | -1355 |
| 5335 | 12 | 12 | 4979 | 207.46 | -2080 |
| 5336 | 30 | 16 | 8478 | 184.30 | -1018 |
| 5337 | 16 | 13 | 5156 | 177.79 | -979 |
| 5338 | 22 | 13 | 5920 | 169.14 | -193 |
| 5350 | 10 | 14 | 4386 | 182.75 | -1654 |
| 5351 | 26 | 13 | 6574 | 168.56 | 125 |
| 5352 | 17 | 10 | 4418 | 163.63 | 68 |
| 5353 | 26 | 27 | 7869 | 148.47 | -257 |
| 5355 | 6 | 4 | 2409 | 240.90 | -1133 |
| 5356 | 20 | 20 | 6540 | 163.50 | -969 |
| 5357 | 24 | 16 | 5809 | 145.23 | 900 |
| 5358 | 34 | 22 | 7896 | 141.00 | 1680 |
| 5360 | 18 | 15 | 6195 | 187.73 | -1623 |
| 5361 | 34 | 31 | 8391 | 129.09 | 1913 |
| 5362 | 16 | 6 | 3417 | 155.32 | 762 |
| 5363 | 23 | 16 | 6293 | 161.36 | -98 |
| 5365 | 7 | 2 | 1992 | 221.33 | -437 |
| 5366 | 17 | 23 | 6325 | 158.13 | -1288 |
| 5367 | 20 | 8 | 4056 | 144.86 | 1310 |
| 5368 | 14 | 6 | 3938 | 196.90 | -601 |
| 5370 | 26 | 19 | 6782 | 150.71 | 454 |
| 平均 | 19.6 | 14.6 | 5579 | 168.85 | -281.1 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。