2021年05月20日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 21 | 11 | 5069 | 158.41 | 495 |
| 5322 | 34 | 35 | 8423 | 122.07 | 2283 |
| 5323 | 5 | 1 | 1967 | 327.83 | -1130 |
| 5325 | 18 | 15 | 4590 | 139.09 | 656 |
| 5326 | 28 | 25 | 7324 | 138.19 | 932 |
| 5327 | 14 | 18 | 5468 | 170.88 | -1527 |
| 5328 | 31 | 18 | 6628 | 135.27 | 2129 |
| 5330 | 37 | 31 | 8254 | 121.38 | 3043 |
| 5331 | 12 | 9 | 3775 | 179.76 | -682 |
| 5332 | 29 | 19 | 6749 | 140.60 | 1437 |
| 5333 | 9 | 16 | 4125 | 165.00 | -1387 |
| 5335 | 36 | 23 | 8110 | 137.46 | 2104 |
| 5336 | 30 | 20 | 8530 | 170.60 | -676 |
| 5337 | 34 | 29 | 7565 | 120.08 | 2878 |
| 5338 | 9 | 9 | 3749 | 208.28 | -1581 |
| 5350 | 22 | 14 | 6270 | 174.17 | -586 |
| 5351 | 27 | 16 | 6037 | 140.40 | 1512 |
| 5352 | 24 | 10 | 5487 | 161.38 | 733 |
| 5353 | 15 | 18 | 5691 | 172.46 | -1531 |
| 5355 | 14 | 13 | 5340 | 197.78 | -1865 |
| 5356 | 9 | 8 | 3540 | 208.24 | -1388 |
| 5357 | 6 | 4 | 2367 | 236.70 | -1074 |
| 5358 | 39 | 26 | 8031 | 123.55 | 3464 |
| 5360 | 14 | 12 | 5042 | 193.92 | -1545 |
| 5361 | 28 | 26 | 7038 | 130.33 | 1442 |
| 5362 | 15 | 12 | 4132 | 153.04 | 58 |
| 5363 | 24 | 18 | 5802 | 138.14 | 1118 |
| 5365 | 20 | 16 | 5600 | 155.56 | -50 |
| 5366 | 12 | 6 | 3487 | 193.72 | -585 |
| 5367 | 10 | 8 | 3719 | 206.61 | -1330 |
| 5368 | 23 | 17 | 5820 | 145.50 | 676 |
| 5370 | 6 | 4 | 2425 | 242.50 | -1156 |
| 平均 | 20.5 | 15.8 | 5504 | 169.03 | 214.6 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。