2021年05月15日
4F ジャグラーコーナー
| マイジャグラーIV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 5321 | 30 | 12 | 7194 | 171.29 | 389 |
| 5322 | 27 | 25 | 7509 | 144.40 | 357 |
| 5323 | 23 | 16 | 6414 | 164.46 | -270 |
| 5325 | 20 | 23 | 7695 | 178.95 | -2298 |
| 5326 | 15 | 5 | 4222 | 211.10 | -797 |
| 5327 | 22 | 24 | 6930 | 150.65 | -483 |
| 5328 | 36 | 16 | 6857 | 131.87 | 3155 |
| 5330 | 26 | 25 | 7706 | 151.10 | -234 |
| 5331 | 14 | 13 | 5199 | 192.56 | -1664 |
| 5332 | 20 | 20 | 6319 | 157.98 | -655 |
| 5333 | 19 | 13 | 5720 | 178.75 | -845 |
| 5335 | 31 | 21 | 7578 | 145.73 | 1091 |
| 5336 | 42 | 23 | 8206 | 126.25 | 3839 |
| 5337 | 37 | 23 | 9713 | 161.88 | 139 |
| 5338 | 32 | 20 | 6941 | 133.48 | 2204 |
| 5350 | 23 | 10 | 6245 | 189.24 | -654 |
| 5351 | 30 | 34 | 8314 | 129.91 | 1086 |
| 5352 | 19 | 17 | 6167 | 171.31 | -1063 |
| 5353 | 21 | 20 | 6846 | 166.98 | -1092 |
| 5355 | 22 | 8 | 5039 | 167.97 | 538 |
| 5356 | 16 | 7 | 4450 | 193.48 | -601 |
| 5357 | 19 | 17 | 6193 | 172.03 | -1100 |
| 5358 | 31 | 23 | 7364 | 136.37 | 1603 |
| 5360 | 19 | 15 | 5256 | 154.59 | 22 |
| 5361 | 33 | 21 | 7072 | 130.96 | 2434 |
| 5362 | 20 | 19 | 6302 | 161.59 | -735 |
| 5363 | 14 | 12 | 4475 | 172.12 | -740 |
| 5365 | 42 | 25 | 6595 | 98.43 | 6336 |
| 5366 | 26 | 12 | 6109 | 160.76 | 682 |
| 5367 | 21 | 20 | 6201 | 151.24 | -176 |
| 5368 | 14 | 9 | 3319 | 144.30 | 589 |
| 5370 | 23 | 15 | 6402 | 168.47 | -357 |
| 平均 | 24.6 | 17.6 | 6454 | 158.44 | 334.4 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。