2021年05月06日
3F ジャグラーコーナー
| ゴーゴージャグラー2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台番 | BB数 | RB数 | 総ゲーム数 | 合算確率 | 差枚 |
| 3028 | 23 | 23 | 6572 | 142.87 | -270 |
| 3030 | 18 | 24 | 5535 | 131.79 | -173 |
| 3031 | 20 | 29 | 7318 | 149.35 | -1699 |
| 3032 | 31 | 25 | 7167 | 127.98 | 1543 |
| 3033 | 25 | 17 | 5630 | 134.05 | 1139 |
| 3035 | 15 | 16 | 5543 | 178.81 | -1953 |
| 3036 | 23 | 20 | 6250 | 145.35 | -100 |
| 3037 | 22 | 15 | 5375 | 145.27 | 377 |
| 3038 | 18 | 15 | 5437 | 164.76 | -963 |
| 3050 | 21 | 29 | 6638 | 132.76 | -369 |
| 3051 | 20 | 18 | 7219 | 189.97 | -2694 |
| 3052 | 12 | 11 | 4478 | 194.70 | -1815 |
| 3053 | 19 | 15 | 5528 | 162.59 | -787 |
| 3055 | 28 | 23 | 6605 | 129.51 | 1240 |
| 3056 | 31 | 19 | 6582 | 131.64 | 1794 |
| 平均 | 21.7 | 19.9 | 6125 | 150.76 | -315.3 |
※差枚はBB数RB数および各台のコイン持ちなどから算出したもので概算値となります。